Расчёт кубатуры бруса: таблица подсчёта количества бруса в одном кубе
Кубатурники уже длительное время используются специалистами лесозаготовительной отрасли и торговли в качестве основного помощника для расчетов объёмов пиломатериалов.
С помощью этой таблицы, Вы сможете легко определить кубатуру бруса. Зная длину, диаметр или сечение, можно с лёгкостью найти интересующий вас объем.
Подробная таблица для пересчета обрезного бруса
Наименование | Размер одной штуки, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной штуки, м3 | Вес одной штуки, кг |
---|---|---|---|---|---|
Брус обрезной |
50х50х6000 |
66,67 | 400 | 0,015 | 11,25 |
Брус обрезной | 50х100х6000 | 33,33 | 200 | 0,03 | 22,5 |
Брус обрезной | 60х100х6000 | 27,78 | 166,67 | 0,036 | 27 |
Брус обрезной | 75х75х6000 | 29,63 | 177,78 | 0,03375 | 25,31 |
Брус обрезной | 100х100х6000 | 16,67 | 100 | 0,6 | 45 |
Брус обрезной | 100х150х6000 | 11,11 | 66,67 | 0,09 | 67,5 |
Брус обрезной | 125х125х6000 | 10,67 | 64 | 0,09375 | 70,31 |
Брус обрезной | 150х150х6000 | 7,41 | 44,44 | 0,135 | 101,25 |
Брус обрезной | /catalog/brus-obreznoi/200x200x6000/">200х200х6000 | 4,17 | 25 | 0,24 | 180 |
Брус обрезной | 200х250х6000 | 3,33 | 20 | 0,3 | 225 |
Брус обрезной | 250х250х6000 | 2,67 | 16 | 0,375 | 281,25 |
Таблица для быстрого пересчета обрезного бруса
Наименование |
Размер |
Кол-во пиломатериалов в штуках/объёме, м3 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 м3 | 2 м3 | 3 м3 | 4 м3 | 5 м3 | 6 м3 | 7 м3 | 8 м3 | 9 м3 | |||
брус обрезной | 100х100х6000 | 17 | 34 | 50 | 67 | 84 | 100 | 117 | 134 | 150 | |
брус обрезной | 100х150х6000 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 100 | |
брус обрезной | 150х150х6000 | 8 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 52 | 60 | 75 | |
брус обрезной | 150х200х6000 | 6 | 12 | 17 | 23 | 28 | 34 | 39 | 45 | 50 | |
брус обрезной | 200х200х6000 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 34 | 38 |
Также, смотрите таблицы кубатурников для: